DRUART Vincent
Chef de Projet Informatique - Décisionnel
138 Av. de la République
Tél. : +33 6 63 70 51 62
38170 Seyssinet Pariset
27 ans
e-mail
Mon Google profile
CV : Version imprimable
| Expériences professionnelles | ||||||
| Depuis 2005 | SCHNEIDER-ELECTRIC (Distribution électrique et automatismes industriels - 120 000 employés - site ) | |||||
| Chef de projet à la Direction des Achats Groupe (outils informatique - 300 à 2000 utilisateurs sur plus de 130 Pays) | ||||||
| 2007 - 2009 : Gestion de la base de données fournisseurs groupe (outils S.A.P. - 75 000 fournisseurs) - Grenoble | ||||||
| Pilotage des évolutions (besoins métier et utilisateurs) et suivi des correctifs de l'outil (5 montées de version par an) | ||||||
|
Création
du tableau bord (communication officielle groupe) de la qualité de service et du taux de livraison à l'heure de nos fournisseurs
(Exemple)
|
||||||
| Amélioration du temps de traitement mensuel de consolidation de nos performances fournisseurs d'une journée par mois (méthodologie 6 Sigma) | ||||||
| Déploiement sur des nouveaux périmètres (nouvelles acquisitions ou périmètre fonctionnel non encore couvert) | ||||||
| Reporting sur le chiffre d’affaire d'achats et performance consolidé (par fournisseurs, technologies d'achat, organisation interne..) | ||||||
| Animation d’un réseau mondial de 45 "Key Users" (améliorer l’adoption de l’outil et son adéquation au besoin) | ||||||
| Gestion d’une ressource basée en Chine 100% dédiée au projet | ||||||
| 2009 (3 mois) : Participation au projet d'outil de suivi de la performance achat groupe (outil Business Object - Budget projet : 2,5 M€) - Grenoble | ||||||
| Aide à la définition de la "performance achat". Clarification des besoins et règles métier à implémenter | ||||||
| Accompagnement au suivi de projet | ||||||
| Elaboration des tests de réception (outils de vérification des calculs et plus d'une centaine de jeux de tests pour interface, workflow,...) | ||||||
| Gestion de la migration des données et suivi du projet de développement de l'ETL (Logiciel spécialisé dans l'échange de données entre différentes applications) | ||||||
| 2005-07 Suivi des gains liés aux changements de fournisseurs vers les pays des "nouvelles économies" (outils S.A.S. - Gain projet : 200 M€ / année) - Grenoble | ||||||
| Accompagnement au déploiement de l'outil (formations sur site en France, République Tchèque, Chine, Inde, Singapour) | ||||||
| Création et animation d'une organisation de support aux "utilisateurs clés" (points mensuels avec une vingtaine d'utilisateurs - 250 utilisateurs au total) | ||||||
| Pilotage des évolutions (enquête utilisateurs, puis refonte d'un quinzaine de rapports standards du groupe) | ||||||
| Analyses et reporting au niveau global groupe (plus de 200 sites) | ||||||
| 2003-04 | GROUPE GO SPORT - COURIR - MOVIESPORT (Distrib. d'articles de sport - 5 000 employés - site ) | |||||
| Siège social: Direction des achats marques propres du groupe (Wanabee) | ||||||
| Eté 2004 : Audit qualité du service des marques propres - Grenoble | ||||||
| Audit des dysfonctionnements et propositions organisationnelles | ||||||
| Préparation au passage à la norme ISO 9001:2000 et rédaction de procédures qualité | ||||||
| Création de bilans / récapitulatifs de fin de saison pour le textile marques propres | ||||||
| Eté 2003 : Développement application pour les chaussures marques propres (outil File Maker Pro) - Grenoble | ||||||
| Développement d'une application pour accompagner la création de nouveaux produits | ||||||
| Synthèse des besoins utilisateurs et adaptation des outils existants (outils de génération de bilans mensuels) | ||||||
Autres expériences |
||||||
| 2001 (Saison) | ESPACEVIP.COM SA (Son, Image, Electroménager - 6 employés) | |||||
| Lancement d'une Start-up Internet (Actionnaire) - Montpellier | ||||||
| Infographie , saisie informatique, création de fiches techniques | ||||||
| Marketing , optimisation du référencement du site |
Formation |
|||||
| 2008 | Formation 6 Sigma (Green belt) | Schneider-Electric (Grenoble) | ||||
| 2007 | Mastère Système d'Information & d'Organisation (MSIO) | E.S.A. / I.A.E. (Grenoble) | ||||
| 2004 | Licence de Gestion | E.S.A. / I.A.E. (Grenoble) | ||||
| 2002 | Classes préparatoires HEC | Lycée D’Alzon (Nîmes) | ||||
| 2000 | Baccalauréat Scientifique | Lycée Albert Camus ( Conakry /Guinée) |
Connaissances personnelles |
|||
| Langues | Français (Langue maternelle) | |||||
| Anglais (Pratiqué quotidiennement) | ||||||
| Espagnol (Pratique occasionnelle - Niveau scolaire, pratiqué jusqu'au Bac +5) | ||||||
| Applications | Outils décisionnels : SAP, Suite BI SAS et de bonnes bases sur File Maker Pro & Business Object | |||||
| Office : Excel & PowerPoint (maîtrisés), Word & Access (solides bases) | ||||||
| Internationale | 1996-97 : 1 an Etats-Unis ( San Francisco ) | |||||
| 1998-00 : 2 ans Guinée( Conakry ) | ||||||
| Intérêts | Football, Gymnastique, Squash, Randonnée, Ski… | |||||